ODA-Zahlen Geber im Vergleich
Geber im Vergleich 2020 (vorläufige Werte)
Anmerkungen zur Grafik:
Stand: 23.04.2021 | Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / Ausschuss für Entwicklungshilfe (OECD/DAC)
DAC-Geber im Vergleich nach ODA, 2019 zu 2020 (current prices, in Millionen US-Dollar)
DAC-Länder | 2020 |
| Veränderung gegenüber 2019 | |||||
Rang | ODA | ODA-Quote2) | Rang | ODA | ODA-Quote2) | absolut | in % | |
DAC Geber insgesamt | 161.172 | 0,32 | 151.683 | 0,30 | 9.489 | 6,26 | ||
USA | 1 | 35.475 | 0,17 | 1 | 33.492 | 0,15 | 1.982 | 5,92 |
Deutschland | 2 | 28.405 | 0,73 | 2 | 24.198 | 0,61 | 4.208 | 17,39 |
Großbritannien | 3 | 18.560 | 0,70 | 3 | 19.377 | 0,70 | -817 | -4,22 |
Japan | 4 | 16.266 | 0,31 | 4 | 15.588 | 0,29 | 679 | 4,35 |
Frankreich | 5 | 14.139 | 0,53 | 5 | 12.211 | 0,44 | 1.928 | 15,79 |
Schweden | 6 | 6.348 | 1,14 | 7 | 5.205 | 0,96 | 1.143 | 21,96 |
Niederlande | 7 | 5.359 | 0,59 | 6 | 5.292 | 0,59 | 67 | 1,27 |
Kanada | 8 | 5.031 | 0,31 | 8 | 4.725 | 0,27 | 306 | 6,47 |
Norwegen | 9 | 4.198 | 1,11 | 10 | 4.298 | 1,03 | -100 | -2,32 |
Italien | 10 | 4.186 | 0,22 | 9 | 4.373 | 0,22 | -187 | -4,28 |
Schweiz | 11 | 3.560 | 0,48 | 11 | 3.099 | 0,42 | 461 | 14,87 |
Spanien | 12 | 2.969 | 0,24 | 12 | 2.944 | 0,21 | 26 | 0,87 |
Dänemark | 13 | 2.649 | 0,73 | 14 | 2.554 | 0,72 | 95 | 3,72 |
Australien | 14 | 2.563 | 0,19 | 13 | 2.888 | 0,21 | -326 | -11,28 |
Belgien | 15 | 2.290 | 0,47 | 16 | 2.175 | 0,41 | 116 | 5,32 |
Republik Korea | 16 | 2.249 | 0,14 | 15 | 2.463 | 0,15 | -214 | -8,68 |
Finnland | 17 | 1.275 | 0,47 | 18 | 1.131 | 0,42 | 144 | 12,75 |
Österreich | 18 | 1.268 | 0,29 | 17 | 1.230 | 0,28 | 38 | 3,13 |
Irland | 19 | 972 | 0,31 | 19 | 973 | 0,32 | -1 | -0,14 |
Polen | 20 | 803 | 0,14 | 20 | 777 | 0,14 | 26 | 3,39 |
Neuseeland | 21 | 531 | 0,27 | 21 | 555 | 0,28 | -24 | -4,33 |
Luxemburg | 22 | 450 | 1,02 | 22 | 472 | 1,03 | -22 | -4,61 |
Ungarn | 23 | 411 | 0,27 | 25 | 312 | 0,21 | 99 | 31,84 |
Portugal | 24 | 385 | 0,17 | 23 | 410 | 0,17 | -26 | -6,27 |
Tschechien | 25 | 300 | 0,13 | 26 | 309 | 0,13 | -9 | -2,90 |
Griechenland | 26 | 238 | 0,13 | 24 | 368 | 0,18 | -130 | -35,36 |
Slowakei | 27 | 140 | 0,14 | 27 | 116 | 0,11 | 24 | 20,77 |
Slowenien | 28 | 90 | 0,17 | 28 | 88 | 0,17 | 2 | 2,27 |
Island | 29 | 62 | 0,29 | 29 | 61 | 0,25 | 1 | 1,27 |
nachrichtlich: | ||||||||
DAC EU-Mitglieder | 91.237 | 0,53 | 84.513 | 0,47 | 6.724 | 7,96 | ||
G7-Länder | 122.062 | 0,31 | 113.964 | 0,27 | 8.098 | 7,11 | ||
Anmerkungen zur Tabelle:
1) basierend auf vorläufiger ODA-Meldung von April 2021
2) ODA-Anteil am Bruttonationaleinkommen
Stand: 23.04.2021 | Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD/DAC)