ODA-Zahlen Geber im Vergleich
Geber im Vergleich 2021 (vorläufige Werte)
Anmerkungen zur Grafik:
Stand: 28.06.2022 | Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / Ausschuss für Entwicklungshilfe (OECD/DAC)
DAC-Geber im Vergleich nach ODA 2020 zu 2021 (current prices, vorläufige Werte in Millionen US-Dollar)
DAC-Geber | 2021 | 2020 | Veränderung gegenüber 2020 | |||||||
Rang | ODA | ODA- Quote1) in % | Rang | ODA | ODA- Quote1) in % | Rang | absolut | in % | ||
DAC Insgesamt | 178.916 | 0,33 | 162.200 | 0,33 | 16.716 | 10,31 | ||||
USA | 1. | 42.311 | 0,18 | 1. | 35.576 | 0,17 | 1. | 6.735 | 18,93 | |
Deutschland | 2. | 32.232 | 0,74 | 2. | 28.708 | 0,73 | 2. | 3.524 | 12,28 | |
Japan | 3. | 17.619 | 0,34 | 4. | 16.260 | 0,31 | 4. | 1.359 | 8,36 | |
Großbritannien | 4. | 15.814 | 0,50 | 3. | 18.568 | 0,70 | 29. | -2.755 | -14,84 | |
Frankreich | 5. | 15.448 | 0,52 | 5. | 14.125 | 0,53 | 5. | 1.323 | 9,37 | |
Kanada | 6. | 6.271 | 0,32 | 8. | 5.052 | 0,31 | 6. | 1.219 | 24,13 | |
Italien | 7. | 6.017 | 0,28 | 9. | 4.248 | 0,22 | 3. | 1.768 | 41,63 | |
Schweden | 8. | 5.927 | 0,92 | 6. | 6.349 | 1,14 | 28. | -422 | -6,65 | |
Niederlande | 9. | 5.288 | 0,52 | 7. | 5.359 | 0,59 | 27. | -71 | -1,33 | |
Norwegen | 10. | 4.673 | 0,93 | 10. | 4.196 | 1,11 | 10. | 477 | 11,38 | |
Schweiz | 11. | 3.927 | 0,51 | 11. | 3.563 | 0,49 | 11. | 364 | 10,21 | |
Spanien | 12. | 3.542 | 0,25 | 12. | 2.987 | 0,23 | 9. | 555 | 18,58 | |
Australien | 13. | 3.444 | 0,22 | 13. | 2.869 | 0,21 | 8. | 576 | 20,06 | |
Dänemark | 14. | 2.874 | 0,70 | 14. | 2.652 | 0,72 | 13. | 223 | 8,41 | |
Republik Korea | 15. | 2.855 | 0,16 | 16. | 2.250 | 0,14 | 7. | 605 | 26,89 | |
Belgien | 16. | 2.571 | 0,46 | 15. | 2.344 | 0,48 | 12. | 228 | 9,72 | |
Österreich | 17. | 1.460 | 0,31 | 18. | 1.273 | 0,30 | 14. | 186 | 14,64 | |
Finnland | 18. | 1.436 | 0,47 | 17. | 1.278 | 0,47 | 16. | 158 | 12,33 | |
Irland | 19. | 1.169 | 0,31 | 19. | 988 | 0,31 | 15. | 181 | 18,32 | |
Polen | 20. | 952 | 0,15 | 20. | 829 | 0,14 | 18. | 123 | 14,84 | |
Neuseeland | 21. | 681 | 0,28 | 21. | 530 | 0,26 | 17. | 151 | 28,55 | |
Luxemburg | 22. | 539 | 0,99 | 22. | 452 | 1,03 | 19. | 87 | 19,13 | |
Ungarn | 23. | 455 | 0,29 | 23. | 418 | 0,27 | 21. | 37 | 8,89 | |
Portugal | 24. | 450 | 0,18 | 24. | 413 | 0,18 | 22. | 37 | 8,88 | |
Tschechien | 25. | 362 | 0,13 | 26. | 299 | 0,13 | 20. | 63 | 20,93 | |
Griechenland | 26. | 264 | 0,12 | 25. | 325 | 0,17 | 26. | -62 | -18,93 | |
Slowakei | 27. | 151 | 0,13 | 27. | 141 | 0,14 | 25. | 10 | 6,74 | |
Slowenien | 28. | 115 | 0,19 | 28. | 91 | 0,17 | 23. | 24 | 26,54 | |
Island | 29. | 72 | 0,28 | 29. | 58 | 0,27 | 24. | 14 | 24,21 | |
nachrichtlich: | ||||||||||
DAC EU-Mitglieder2) | 81.250 | 0,49 | 73.279 | 0,50 | 7.971 | 10,88 | ||||
G7-Länder | 135.711 | 0,32 | 122.537 | 0,31 | 13.173 | 10,75 |
Anmerkungen zur Tabelle:
1) ODA-Quote am Bruttonationaleinkommen (BNE)
2) Ab 2020: Ohne Berücksichtigung von Großbritannien, weil Austritt aus der EU zum 01.02.2020 erfolgte.
Stand: 28.06.2022 | Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD/DAC)