ODA-Zahlen Geber im Vergleich
Geber im Vergleich 2021 (current prices, endgültige Werte)
Anmerkungen zur Grafik:
Stand 31.01.2023 | Quelle: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung / Ausschuss für Entwicklungshilfe (OECD/DAC)
DAC-Geber im Vergleich nach ODA 2020 zu 2021 (current prices, endgültige Werte in Millionen US-Dollar)
DAC-Geber | 2021 | 2020 | Veränderung gegenüber 2020 | ||||||
Rang | ODA | ODA- Quote1) in % | Rang | ODA | ODA- Quote1) in % | Rang | absolut | in % | |
185.930 | 0,33 | 162.201 | 0,33 | 23.730 | 14,63 | ||||
USA | 1. | 47.805 | 0,20 | 1. | 35.576 | 0,17 | 1. | 12.228 | 34,37 |
Deutschland | 2. | 33.272 | 0,76 | 2. | 28.708 | 0,73 | 2. | 4.565 | 15,90 |
Japan | 3. | 17.634 | 0,34 | 4. | 16.260 | 0,31 | 5. | 1.374 | 8,45 |
Großbritannien | 4. | 15.712 | 0,50 | 3. | 18.568 | 0,70 | 29. | -2.856 | -15,38 |
Frankreich | 5. | 15.506 | 0,51 | 5. | 14.125 | 0,53 | 4. | 1.381 | 9,78 |
Kanada | 6. | 6.303 | 0,32 | 8. | 5.052 | 0,31 | 6. | 1.251 | 24,77 |
Italien | 7. | 6.085 | 0,29 | 9. | 4.248 | 0,22 | 3. | 1.837 | 43,23 |
Schweden | 8. | 5.934 | 0,91 | 6. | 6.349 | 1,14 | 28. | -414 | -6,53 |
Niederlande | 9. | 5.288 | 0,52 | 7. | 5.359 | 0,59 | 27. | -71 | -1,33 |
Norwegen | 10. | 4.673 | 0,93 | 10. | 4.196 | 1,11 | 10. | 477 | 11,38 |
Schweiz | 11. | 3.912 | 0,50 | 11. | 3.563 | 0,49 | 11. | 349 | 9,80 |
Spanien | 12. | 3.645 | 0,26 | 12. | 2.987 | 0,23 | 8. | 658 | 22,03 |
Australien | 13. | 3.546 | 0,22 | 13. | 2.869 | 0,21 | 7. | 678 | 23,62 |
Dänemark | 14. | 2.921 | 0,71 | 14. | 2.652 | 0,72 | 13. | 269 | 10,16 |
Republik Korea | 15. | 2.873 | 0,16 | 16. | 2.250 | 0,14 | 9. | 622 | 27,67 |
Belgien | 16. | 2.616 | 0,43 | 15. | 2.344 | 0,48 | 12. | 272 | 11,60 |
Österreich | 17. | 1.467 | 0,31 | 18. | 1.273 | 0,30 | 14. | 193 | 15,19 |
Finnland | 18. | 1.441 | 0,47 | 17. | 1.278 | 0,47 | 16. | 163 | 12,76 |
Irland | 19. | 1.155 | 0,30 | 19. | 988 | 0,31 | 15. | 167 | 16,92 |
Polen | 20. | 984 | 0,15 | 20. | 829 | 0,14 | 18. | 154 | 18,60 |
Neuseeland | 21. | 685 | 0,28 | 21. | 530 | 0,26 | 17. | 156 | 29,36 |
Luxemburg | 22. | 539 | 0,99 | 22. | 452 | 1,03 | 19. | 87 | 19,24 |
Portugal | 23. | 451 | 0,18 | 24. | 413 | 0,18 | 21. | 38 | 9,14 |
Ungarn | 24. | 435 | 0,28 | 23. | 418 | 0,27 | 23. | 17 | 4,12 |
Tschechien | 25. | 366 | 0,13 | 26. | 299 | 0,13 | 20. | 67 | 22,39 |
Griechenland | 26. | 341 | 0,16 | 25. | 326 | 0,17 | 24. | 15 | 4,66 |
Slowakei | 27. | 155 | 0,14 | 27. | 141 | 0,14 | 25. | 14 | 9,97 |
Slowenien | 28. | 116 | 0,19 | 28. | 91 | 0,17 | 22. | 25 | 28,06 |
Island | 29. | 71 | 0,28 | 29. | 58 | 0,27 | 26. | 13 | 22,35 |
nachrichtlich: | |||||||||
DAC EU-Mitglieder2) | 82.716 | 0,50 | 73.279 | 0,50 | 9.437 | 12,88 | |||
G7-Länder | 142.317 | 0,33 | 122.537 | 0,31 | 19.779 | 16,14 |
Quelle: OECD / DAC; Stand 31.01.2023
1) ODA-Quote = ODA-Anteil am Bruttonationaleinkommen (BNE)
2) Ab 2020: Ohne Berücksichtigung von Großbritannien, weil Austritt aus der EU zum 01.02.2020 erfolgte.