Hauptmenü
Hauptinhalt
Deutsche ODA-Leistungen
Entwicklung der deutschen ODA-Quote 1976-2018
Bild: BMZ
Entwicklung der deutschen ODA-Quote 1976-2018
| Jahr | in % |
|---|---|
| 1976 | 0,35 |
| 1977 | 0,33 |
| 1978 | 0,36 |
| 1979 | 0,44 |
| 1980 | 0,43 |
| 1981 | 0,46 |
| 1982 | 0,47 |
| 1983 | 0,47 |
| 1984 | 0,44 |
| 1985 | 0,46 |
| 1986 | 0,42 |
| 1987 | 0,39 |
| 1988 | 0,39 |
| 1989 | 0,40 |
| 1990 | 0,41 |
| 1991 | 0,39 |
| 1992 | 0,37 |
| 1993 | 0,35 |
| 1994 | 0,33 |
| 1995 | 0,31 |
| 1996 | 0,32 |
| 1997 | 0,28 |
| 1998 | 0,26 |
| 1999 | 0,26 |
| 2000 | 0,27 |
| 2001 | 0,27 |
| 2002 | 0,27 |
| 2003 | 0,28 |
| 2004 | 0,28 |
| 2005 | 0,36 |
| 2006 | 0,36 |
| 2007 | 0,37 |
| 2008 | 0,38 |
| 2009 | 0,35 |
| 2010 | 0,39 |
| 2011 | 0,39 |
| 2012 | 0,37 |
| 2013 | 0,38 |
| 2014 | 0,42 |
| 2015 | 0,52 |
| 2016 | 0,70 |
| 2017 | 0,66 |
| 2018 | 0,62 |
Anmerkungen zur Tabelle:
ODA-Quote = Anteil der ODA am Bruttonationaleinkommen (BNE)
Bis 2017 war die Netto-ODA Grundlage für die Berechnung der ODA-Quote (netto = abzüglich Tilgungsleistungen und Verkaufserlöse aus Beteiligungen).
Ab 2018 ist das Zuschussäquivalentsystem der Standard für die Messung der ODA.
Bruttonationaleinkommen (Bruttosozialprodukt) = BNE - Bis einschließlich 2013 wird das BNE nach dem ESVG (Europäisches System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen) 1995 berechnet. Abweichungen von Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung können sich ergeben, wenn dort bereits das ESVG 2010 zugrunde gelegt wird.
Stand: 23.04.2020
- Druckversion:
Entwicklung der deutschen ODA-Quote 1976-2018 PDF 30 KB - öffnet sich in neuem Fenster
PDF 30 KB
