German bilateral development cooperation
Bilateral development cooperation in the context of country programmes
| Region | Partner Country |
|---|---|
| Asia | Afghanistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Cambodia, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Viet Nam |
| South Eastern Europe / Caucasus | Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Ukraine |
| Latin America and the Carribean | Bolivia, Brazil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Columbia, Mexico, Nicaragua, Peru |
| North Africa / Middle East | Egypt, Yemen, Morocco, Palestinian Territories, Syria |
| Sub-Saharan Africa | Ethiopia, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Cameroon, Kenya, D. R. Congo, Madagascar, Mali, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Zambia, Senegal, Sudan (southern Sudan), South Africa, Tanzania, Uganda |
Bilateral development cooperation in the context of
regional / thematic programmes
| Region | Partner Country |
|---|---|
| Asia | Timor Leste, Philippines, Sri Lanka |
| South Eastern Europe / Caucasus |
Caucasus Initiative (Armenia, Azerbaijan, Georgia), Moldova |
| Latin America and the Carribean | Carribean Programme (Dominican Republic, Haiti, Cuba), Costa Rica, El Salvador, Paraguay |
| North Africa / Middle East | Jordan, Tunisia, Lebanon, Algeria |
| Sub-Saharan Africa | Fragile States in West Africa programme (Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Liberia, Guinea, inter alia) |
last changed: March 2008


